Более плотная бумага с водяным знаком. Рисунок включает герб России. Подпись управляющего выполнена типографским способом. Введены в обращение указом от 20.10.1818 г. (25 и 50 рублей), остальные номиналы указом от 01.04.1819 г.


5 рублей. Синий. Размеры: 135х185 мм
| № | Год | Особенности | Степень редкости |
Цена на аукционах |
|---|---|---|---|---|
| 141.1 | 1819 | R | ||
| 141.1а | 1819 | образец | ||
| 141.2 | 1820 | |||
| 141.3 | 1821 | R | ||
| 141.4 | 1822 | R | ||
| 141.5 | 1823 | |||
| 141.6 | 1824 | образец | ||
| 141.6а | 1824 | |||
| 141.7 | 1825 | R | ||
| 141.8 | 1826 | R | ||
| 141.9 | 1827 | Император Николай I (1825-1855) | R | |
| 141.10 | 1828 | R | ||
| 141.11 | 1829 | R | ||
| 141.12 | 1830 | R | ||
| 141.13 | 1831 | |||
| 141.14 | 1832 | |||
| 141.15 | 1833 | R | ||
| 141.16 | 1834 | R | ||
| 141.17 | 1835 | |||
| 141.18 | 1836 | R | ||
| 141.19 | 1837 | R | ||
| 141.20 | 1838 | R | ||
| 141.21 | 1839 | R | ||
| 141.22 | 1840 | R | ||
| 141.23 | 1841 | R | ||
| 141.24 | 1842 | R | ||
| 141.25 | 1843 | R |
